Rau cov xwm txheej sib txawv, hutsing phov hlau xaim hluav taws xob yog zoo li cov khoom muaj nqis ntawm cov khoom muaj nqis, ntim nrog ntau yam ntxwv rau koj xaiv. Cov neeg siv tuaj yeem xaiv los ntawm ntau qhov kub thiab txias-tiv taus tus kheej-nplaum nplaum kom haum rau lawv cov kev xav tau. Nrog rau theem nrab kev softening ntau ntawm 130 ° C rau xyoo 190 ° C, nws ua tau raws ntau yam kev ua tiav kev yuav tsum tau ua. Piv txwv li, qee cov txheej txheem yuav tsum tau kho qhov ntsuas kub tsawg dua, yog li muaj 130 ° C txheej txheem nws tus kheej yog qhov zoo tagnrho. Rau cov txheej txheem xav tau kub, ib txheej qib siab rau nws tus kheej yog qhov zoo tagnrho.
HUATAYING PHAU MOTERISET xov hlau muaj ntau cov kev kho kom zoo, zoo li muab cov neeg siv sib txawv "" los xaiv raws li lawv cov kev xav tau vuam xav tau. Yog tias kev siv vuam yog thaum lub sijhawm tsim khoom, xaiv qhov kev kho kom zoo nkauj; Yog tias tsis yog, tsis-weldable vuam kev kho mob yuav ua tau raws li koj cov kev xav tau. Tsis tas li ntawd, peb zaj duab xis tuab yog muaj, muab cov engineers nrog cov kev xaiv customization zoo. Cov yeeb yaj kiab tuab sib txawv sib txawv hauv rwb thaiv tsev ua haujlwm thiab muaj zog, tso cai rau cov kws ua yeeb yam tsim nyog tshaj plaws raws li cov kev cai thov.
Nyob rau niaj hnub no era ntawm kev nce qib sai sai, cov khoom siv high-zaus yog nce tau siv. Cov ntawv thov xws li 5G puag ncig thiab lub tsheb them wireless tsis muaj neeg txawv rau peb. Huaying Phom Hlau Hlau Hlau yog qhov tseeb "King" ua yeeb yam hauv cov ntawv thov high-zaus! Nws muaj nws tus kheej "riam phom zais cia." Los ntawm kev tswj hwm tus neeg saib xyuas lub ntsej muag saum npoo av (RA <0.2μm) thiab kev sib tw ntawm cov rwb thaiv tsev tuab, nws tau ua tiav minimicizes poob. Qhov no tau tshem tawm ntau cov kev thaiv kom ntaus ntawv ua haujlwm, ua kom muaj kev kis tus mob nkag mus kis. Dielectric tsis yuav tsis to taub, tab sis tsuas yog muab tso rau, nws zoo li lub zog-tshaib plab dab uas siv cov khoom siv hluav taws xob. Cov khoom no, los ntawm kev tswj kom meej, ntau txo qhov cuam tshuam ntawm qhov no "medter me me."
| Speclflcatlons lub hli |
1B | 2b | 4B (tsim tshwj xeeb) | ||||||
| Tsawg kawg rwb thaiv tsev tuab (hli) | Tsawg tsawg kawg nkaus tus kheej Thickness (hli) |
MaxLmum Outslde Dlameter (MON) | Tsawg kawg rwb thaiv tsev tuab (hli) | Tsawg tsawg kawg nkaus tus kheej Thickness (hli) |
MaxLmum Outslde Dlameter (MON) | Tsawg kawg rwb thaiv tsev tuab (hli) | Tsawg tsawg kawg nkaus tus kheej Thickness (hli) |
MaxLmum Outslde Dlameter (MON) | |
| 0.025 | 0.003 | 0.002 | 0.034 | 0.005 | 0.002 | 0.037 |
|
|
|
| 0.028 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | 0.003 | 0.042 | / | / | / |
| 0.030 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | 0.003 | 0.046 | / | / | / |
| 0.032 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | 0.003 | 0.048 | / | / | / |
| 0.035 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.007 | 0.004 | 0.051 | / | / | / |
| 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.007 | 0.004 | 0.055 | / | / | / |
| 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.008 | 0.004 | 0.056 | / | / | / |
| 0.038 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.008 | 0.004 | 0.057 | / | / | / |
| 0.039 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.008 | 0.004 | 0.058 | / | / | / |
| 0.040 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.008 | 0.004 | 0.060 | 0.002 | 0.004 | 0.047 |
| 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.009 | 0.004 | 0.064 | 0.002 | 0.004 | 0.050 |
| 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.009 | 0.004 | 0.065 | 0.002 | 0.004 | 0.051 |
| 0.044 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.009 | 0.004 | 0.066 | 0.002 | 0.004 | 0.052 |
| 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | 0.004 | 0.068 | 0.002 | 0.004 | 0.053 |
| 0.047 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.009 | 0.004 | 0.070 | 0.002 | 0.004 | 0.055 |
| 0.048 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.010 | 0.005 | 0.073 | 0.002 | 0.004 | 0.056 |
| 0.050 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.058 |
| 0.052 | 0.004 | 0.004 | 0.070 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.060 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.072 | 0.011 | 0.005 | 0.078 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.075 | 0.011 | 0.005 | 0.082 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.058 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.011 | 0.005 | 0.085 | 0.002 | 0.004 | 0.066 |
| 0.060 | 0.004 | 0.004 | 0.081 | 0.012 | 0.005 | 0.088 | 0.002 | 0.004 | 0.068 |
| 0.063 | 0.004 | 0.004 | 0.085 | 0.012 | 0.005 | 0.092 | 0.002 | 0.004 | 0.071 |
| 0.065 | 0.004 | 0.004 | 0.087 | 0.012 | 0.005 | 0.094 | 0.002 | 0.004 | 0.073 |
| 0.070 | 0.004 | 0.004 | 0.092 | 0.012 | 0.006 | 0.099 | 0.002 | 0.004 | 0.078 |
| 0.075 | 0.004 | 0.004 | 0.100 | 0.012 | 0.006 | 0.106 | / | / | / |
| 0.080 | 0.004 | 0.004 | 0.105 | 0.014 | 0.007 | 0.112 | / | / | / |
| 0.085 | 0.004 | 0.004 | 0.112 | 0.015 | 0.007 | 0.119 | / | / | / |
| 0.090 | 0.005 | 0.005 | 0.117 | 0.015 | 0.007 | 0.125 | / | / | / |
| 0.095 | 0.005 | 0.005 | 0.123 | 0.016 | 0.007 | 0.131 | / | / | / |
| 0.100 | 0.007 | 0.007 | 0.129 | 0.016 | 0.007 | 0.137 | / | / | / |
| 0.110 | 0.007 | 0.007 | 0.139 | 0.016 | 0.007 | 0.147 | / | / | / |
| 0.120 | 0.008 | 0.008 | 0.151 | 0.017 | 0.008 | 0.160 | / | / | / |
| 0.125 | 0.010 | 0.009 | 0.158 | 0.019 | 0.009 | 0.168 | / | / | / |
| 0.130 | 0.010 | 0.009 | 0.163 | 0.019 | 0.009 | 0.171 | / | / | / |
| 0.140 | 0.010 | 0.009 | 0.175 | 0.021 | 0.010 | 0.186 | / | / | / |
| 0.150 | 0.011 | 0.009 | 0.186 | 0.023 | 0.010 | 0.197 | / | / | / |


Chaw nyob
Huatao Science thiab Technology Parkheng Teb Chaws Thaj Chaw, Huicheng Industrial Zone, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, Suav
Tel
Huatao Science thiab Technology Parkheng Teb Chaws Thaj Chaw, Huicheng Industrial Zone, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, Suav
Copyright © 2025 Huizhou Huaying Electronics Technology Co., Ltd. Tag nrho cov cai.