Peb Huaying Twisted Litz Hlau muaj ntau yam kev xaiv. Qhov zoo tshaj plaws muaj txoj kab uas hla yog 0.10mm, muaj peev xwm twisting strands los ntawm 50 mus rau 2000 strands. Txawm tias thinner 0.05mm txoj kab uas hla pub rau twisting strands ntawm 50 mus rau 3000 strands. Txawm hais tias tus neeg siv khoom xav tau tshwj xeeb, peb tuaj yeem ua tau raws li cov cai no. Cov khoom tiav cov kab uas hla sab nraud kuj hloov tau, xws li 0.1mm txog 8mm. Yog tias cov neeg siv khoom muaj cov kev xav tau tshwj xeeb rau qhov dav lossis tuab, xws li xav tau lub ntsuas nyias nyias rau kev teeb tsa hauv cov khoom siv kho mob me me, peb tuaj yeem ua raws li cov cai no. Peb kuj tau ua tib zoo tshawb xyuas peb lub zog dielectric, ua kom pom tias peb cov khoom tsis muaj kev cuam tshuam kev rwb thaiv tsev txawm tias nyob rau hauv ib puag ncig high-frequency thiab high-voltage, tau txais kev ntseeg siab ntawm peb cov neeg siv khoom.
Qhov no Huaying Twisted Litz Hlau boasts qhov siab qhov sau tus nqi, tso cai rau coils raug mob nrog nws nqa cov dej ntws siab dua yam tsis muaj cua sov, txawm tias nyob rau hauv cov khoom siv tam sim no. Tsis tas li ntawd, nws siv cov square stranded hlau. Rau tib qhov chaw hla ntu, cov xov hlau square muaj thaj tsam loj dua li cov xaim puag ncig, uas txo cov nyhuv ntawm daim tawv nqaij, txo qhov kev poob siab tam sim no thiab txhim kho cov cua sov. Qhov no ua kom ruaj khov ua haujlwm kub hauv cov khoom siv hluav taws xob hauv tsheb hauv lub sijhawm ntev. Tsis tas li ntawd, peb cov khoom lag luam compact hneev taw ua rau nws tshwj xeeb tshaj yog haum rau cov ntawv thov uas xav tau me me, xws li optical cia. Tsis tas li ntawd, nws qhov kub thiab qhov hluav taws xob tiv thaiv tau ncav cuag 220 ° C, ua rau nws tsim nyog rau kev siv nyob rau hauv high-temperature industrial puag ncig. Qhov kev tiv thaiv hluav taws xob no tseem ua kom muaj kev ruaj ntseg hauv cov khoom siv kho mob tshwj xeeb, ua rau muaj ntau yam kev siv.
Kev tu txhua hnub ntawm Huaying Twisted Litz Hlau yog ncaj nraim; tsuas yog them sai sai rau ob peb yam me me. Thaum khaws cia, nco ntsoov khaws cov xov hlau hauv qhov chaw qhuav, qhov cua zoo kom deb ntawm cov roj, av, thiab cov kua dej corrosive. Yog tias koj npaj yuav khaws cia rau lub sijhawm ntev, nws raug nquahu kom qhwv cov xov hlau kom nruj rau hauv lub hnab kaw kom tsis txhob ya raws nkag mus. Qhov no yog qhov tseeb tshwj xeeb tshaj yog thaum lub caij los nag nyob rau yav qab teb Suav teb, thaum huab cua ntub thiab tuaj yeem ua rau cov hlau ua haujlwm tau yooj yim puas. Yog tias koj xav tau txiav cov xov hlau, nco ntsoov siv cov hlau txiav tshwj xeeb. Tsis txhob siv txiab txiab txiav lawv. Txwv tsis pub, cov xov hlau twisted yuav yooj yim tawg, ua rau muaj teeb meem thaum txuas lawv tom qab. Tsis tas li ntawd, thaum stripping lub rwb thaiv tsev, yuav tsum ceev faj tsis txhob rhuav cov tooj liab. Nws raug pom zoo kom siv cov cuab yeej tshwj xeeb hlau stripping thiab ua raws li cov khoom siv; tsis txhob hlais ntev lossis luv dhau.
| cov lus qhia | conductor kam rau ua | meter kuj | FIW4 sab nraud txoj kab uas hla mm | FIW5 sab nraud txoj kab uas hla mm | FIW6 sab nraud txoj kab uas hla mm | FIW7 sab nraud txoj kab uas hla mm | FIW8 sab nraud txoj kab uas hla mm | FIW9 sab nraud txoj kab uas hla mm | |||||||
| mm | mm | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| 0.050 | ± 0.002 | 7.9220 | 9.4890 | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.095 | 0.095 | 0.105 | 0.106 | 0.116 | -- | -- | -- | -- |
| 0.063 | ± 0.002 | 5.0450 | 5.9220 | 0.090 | 0.101 | 0.102 0.114 ib | 0.114 | 0.126 | 0.127 | 0.139 | -- | -- | -- | -- | |
| 0.070 | ± 0.003 | 4.0790 | 4.8900 | 0.098 | 0.110 | 0.111 | 0.123 | 0.124 | 0.136 | 0.137 | 0.149 | 0.150 | 0.162 | 0.163 | 0.175 |
| 0.080 | ± 0.003 | 3.1330 | 3.7030 | 0.109 | 0.122 | 0.123 | 0.136 | 0.137 | 0.150 | 0.151 | 0.164 | 0.165 | 0.178 | 0.179 | 0.192 |
| 0.090 | ± 0.003 | 2.4950 | 2.9000 | 0.121 | 0.134 | 0.135 | 0.148 | 0.149 | 0.162 | 0.163 | 0.176 | 0.177 | 0.190 | 0.191 | 0.204 |
| 0.100 | ± 0.003 | 2.0340 | 2.3330 | 0.133 | 0.148 | 0.149 | 0.164 | 0.165 | 0.180 | 0.181 | 0.196 | 0.197 | 0.212 | 0.213 | 0.228 |
| 0.112 | ± 0.003 | 1.6330 | 1.8480 | 0.148 | 0.164 | 0.165 | 0.181 | 0.182 | 0.198 | 0.199 | 0.215 | 0.216 | 0.232 | 0.233 | 0.249 |
| 0.114 | ± 0.003 | 1.5760 | 1.7820 | 0.150 | 0.166 | 0.167 | 0.183 | 0.184 | 0.200 | 0.201 | 0.217 | 0.218 | 0.234 | 0.235 | 0.251 |
| 0.120 | ± 0.003 | 1.4260 | 1.6030 | 0.159 | 0.176 | 0.177 | 0.194 | 0.195 | 0.212 | 0.213 | 0.230 | 0.231 | 0.248 | 0.249 | 0.266 |
| 0.127 | ± 0.003 | 1.2770 | 1.4280 | 0.166 | 0.183 | 0.184 | 0.201 | 0.202 | 0.219 | 0.220 | 0.237 | 0.238 | 0.255 | 0.256 | 0.273 |
| 0.132 | ± 0.003 | 1.1850 | 1.3200 | 0.172 | 0.191 | 0.192 | 0.211 | 0.212 | 0.231 | 0.232 | 0.251 | 0.252 | 0.271 | 0.272 | 0.291 |
| 0.140 | ± 0.003 | 1.0550 | 1.1700 | 0.182 | 0.201 | 0.202 | 0.221 | 0.222 | 0.241 | 0.242 | 0.261 | 0.262 | 0.281 | 0.282 | 0.301 |
| 0.150 | ± 0.003 | 0.9287 | 1.0158 | 0.194 | 0.215 | 0.216 | 0.237 | 0.238 | 0.259 | 0.260 | 0.281 | 0.282 | 0.300 | 0.300 | 0.320 |
| 0.160 | ± 0.003 | 0.8122 | 0.8906 | 0.206 | 0.227 | 0.228 | 0.249 | 0.250 | 0.271 | 0.272 | 0.293 | 0.294 | 0.315 | 0.316 | 0.337 |
| 0.170 | ± 0.003 | 0.7210 | 0.7871 | 0.218 | 0.241 | 0.242 | 0.265 | 0.266 | 0.289 | 0.290 | 0.313 | 0.314 | 0.337 | 0.338 | 0.361 |
| 0.180 | ± 0.003 | 0.6444 | 0.7007 | 0.230 | 0.253 | 0.254 | 0.277 | 0.282 | 0.303 | 0.304 | 0.325 | 0.326 | 0.349 | 0.350 | 0.373 |
| 0.190 | ± 0.003 | 0.5793 | 0.6277 | 0.241 | 0.265 | 0.266 | 0.290 | 0.291 | 0.315 | 0.316 | 0.340 | 0.341 | 0.365 | 0.366 | 0.390 |
| 0.200 | ± 0.003 | 0.5237 | 0.5657 | 0.253 | 0.277 | 0.278 | 0.302 | 0.303 | 0.327 | 0.328 | 0.352 | 0.353 | 0.377 | 0.378 | 0.402 |
| 0.220 | ± 0.003 | 0.4342 | 0.4664 | 0.277 | 0.303 | 0.304 | 0.330 | 0.331 | 0.357 | 0.358 | 0.384 | 0.385 | 0.411 | 0.412 | 0.438 |
| 0.250 | ± 0.004 | 0.3345 | 0.3628 | 0.313 | 0.338 | 0.340 | 0.370 | 0.373 | 0.400 | 0.403 | 0.430 | 0.433 | 0.460 | 0.463 | 0.490 |
| 0.300 | ± 0.004 | 0.2319 | 0.2505 | 0.370 | 0.400 | 0.401 | 0.431 | 0.432 | 0.462 | 0.463 | 0.493 | 0.494 | 0.524 | 0.525 | 0.555 |
| 0.350 | ± 0.004 | 0.1722 | 0.1833 | 0.424 | 0.454 | 0.455 | 0.485 | 0.486 | 0.516 | 0.517 | 0.547 | 0.548 | 0.578 | 0.579 | 0.609 |
| 0.400 | ± 0.005 | 0.1316 | 0.1407 | 0.479 | 0.509 | 0.510 | 0.540 | 0.541 | 0.571 | 0.572 | 0.602 | 0.603 | 0.633 | -- | -- |
| 0.450 | ± 0.005 | 0.1042 | 0.1109 | 0.534 | 0.564 | 0.565 | 0.595 | 0.596 | 0.626 | 0.627 | 0.657 | 0.658 | 0.688 | -- | -- |
| 0.500 | ± 0.005 | 0.0846 | 0.0895 | 0.588 | 0.628 | 0.629 | 0.669 | 0.670 | 0.700 | 0.701 | 0.738 | -- | -- | -- | -- |
| 0.550 | ± 0.006 | 0.0698 | 0.0742 | 0.650 | 0.690 | 0.690 | 0.730 | 0.730 | 0.768 | 0.768 | 0.802 | -- | -- | -- | -- |
| 0.600 | ± 0.006 | 0.0587 | 0.0622 | 0.710 | 0.739 | 0.740 | 0.780 | 0.781 | 0.820 | 0.822 | 0.855 | -- | -- | -- | -- |


Chaw nyob
Huatao Science thiab Technology Parkheng Teb Chaws Thaj Chaw, Huicheng Industrial Zone, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, Suav
Tel
Huatao Science thiab Technology Parkheng Teb Chaws Thaj Chaw, Huicheng Industrial Zone, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, Suav
Copyright © 2025 Huizhou Huaying Electronics Technology Co., Ltd. Tag nrho cov cai.